Tarievenkaart
| Algemene tarieven | | |
| Contributie per jaar | | € 115,00 |
| Entreegelden (eenmalig) | | € 20,00 |
| Waarborgsom (eenmalig) | | € 75,00 |
| Bijdrage per vrouwelijk dier (50%+ Limousin) | 1 t/m 25 dieren (vast bedrag) | € 100,00 |
| 25 t/m 50 dieren (vast bedrag) | € 125,00 |
| 51 tot 100 dieren (vast bedrag) | € 150,00 |
| meer dan 100 dieren (vast bedrag) | € 175,00 |
| Tarieven bedrijfsinspectie | |
| Bedrijfsinspectie (regulier jaarlijks) | € 25,00 |
| Tarief per dier (regulier jaarlijks) | € 10,00 |
| Bedrijfsinspectie (Individueel tussendoor) | € 100,00 |
| Tarief per dier (Individueel tussendoor) | € 10,00 |
Tarieven Ingenomix DNA testen

| Tarieven website | |
| Sponsor banner (groot, per jaar) | € 350,00 |
| Sponsor banner (klein, per jaar) | € 100,00 |
| Verkoopadressen (alfabetisch, per jaar) | € 20,00 |
| Verkoopadressen (top 5 per jaar) | € 40,00 |
| Limootje advertentie (2 maanden) | € 20,00 |
| Leden database login (level 1) | € 50,00 |
| Leden database login (level 2) | € 75,00 |
| Tarieven promotiefolder | |
| Hele pagina achterop | € 450,00 |
| Hele pagina binnenblad | € 325,00 |
| Halve pagina achterop | € 275,00 |
| Halve pagina binnenblad | € 175,00 |
| Kwart pagina binnenblad | € 100,00 |